top of page
Astrofotografía sin telescopio con cámara réflex con y sin seguimiento.
Fotos con el Maksutov Tele-lens MTO 1000A: Aquí
Luna y JúpiterConjunción del 8/Octubre/2022 | Vía Lácteaa 100mm con seguimiento | Luna y Urano |
---|---|---|
Júpiter, Marte y SaturnoMarzo 2020 | Triángulo de veranoCon las estrellas Altair, Deneb y Vega | Cometa 46P Wirtanen + PléyadesFoto a 50 mm f/2.8 de 15 segundos con seguimiento montura vixen polarie (Diciembre 2018) |
Cometa 46P WirtanenFoto a 100 mm - f/2.8 con seguimiento montura vixen polarie 30 fotos x 15 segundos + dark (Diciembre 2018) | Conjunción Luna y JúpiterDel 7/mayo/2017 desde Cantabria | Conjunción Luna y SaturnoDesde Somo (Cantabria) 17 de abril de 2017 |
Conjunción Marte Venus y la LunaLa primera foto del 2017, desde San Roque de Riomiera | Conjunción Luna y JúpiterDel 25/Noviembre/2016 con un 400mm | Halo lunarDel 11/11/2016 |
Conjunción Luna, Venus y SaturnoCon seguimiento montura vixen polarie (Noviembre 2016) | Venus y la Luna | Tránsito de Mercurio por el solLiencres 9 de Mayo de 2016 Canon 5DMII @400mm con filtro solar |
Tránsito de Mercurio por el solLiencres 9 de Mayo de 2016 Canon 5DMII @400mm con filtro solar | Mega conjunción planetariaDel día 9 de Octubre de 2015 | Mancha solar 2529 |
Amanecer y conjunción planetariaDel día 10 de Octubre de 2015 | El baile de Júpiter y VenusDesde el faro de Santander, máximo acercamiento del día 30/Junio/2015 | Conjuncion Luna Venus y Júpiter |
Conjuncion Luna Venus y Júpiter | Conjunción e Iridium | Halo lunar |
Halo lunar | luna cenicientaSin seguimiento | Luna cenicienta y Venus |
Conjuncion venus y Mercurio | Manchas solares AR 2192Foto del 25 de Octubre de 2014 Con filtro solar | La luna y saturno |
EclipseEclipse parcial de Sol desde Cantabria 3 de Noviembre de 2013 | Cometa C/2013 R1 LovejoyDatos: Canon 5DMII + Canon 100mm f/2.8 a ISO 2.500, f/2,8, 30 segundos con seguimiento montura vixen polarie, 24 fotos + dark y + bias. | Luna y VenusAproximación del día 8 de Septiembre del 2013 |
Cometa 2011 L4 (PANSTARRS)Cometa C/2011 L4 (PANSTARRS) desde la Playa de Liencres (Cantabria) | Andrómeda y cometa PanstarrsCometa C/2011 L4 (PANSTARRS) y la Galaxia de Andrómeda desde la Playa de Liencres (Cantabria) | Júpiter y sus cuatro satélitesJúpiter y sus cuatro satélites: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto junto a la luna llena. |
Nebulosas de la Laguna y TrífidaNebulosas de la Laguna y Trífida (M8 y M20) 1 foto x 60 segundos a 100mm f/2.8 con seguimiento con la montura Vixen Polarie. | M6 y M7M7 el Cúmulo de Ptolomeo y M6 el cúmulo de la Mariposa | La luz cenicienta |
Las Pléyades @ 50 mm | La nebulosa de Orión | El cúmulo doble de PerseoCanon 5DMII + Canon 100mm f/2.8 + Montura vixen Polarie. |
Tormenta solar.Realizada con un filtro especial para el sol |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page