top of page
Paisaje Astronómico
Palomar Villaherreros | Crucero de Sasamón | Eremita Virgen de los Cajigales |
---|---|---|
Cevico de la Torre | Cevico de la Torre | Cevico de la Torre |
Cevico de la Torre | Conjunción 27 Junio 2022 | Eclipse de LunaDel 16 de Mayo de 2022 |
Eclipse de LunaDel 16 de Mayo de 2022 | Eclipse de LunaDel 16 de Mayo de 2022 | Estación de Cidad-Dosante |
Conjunción Saturno y Marte5 de Abril de 2022 | Conjunción Saturno y Marte5 de Abril de 2022 | Conjunción Saturno y Marte5 de Abril de 2022 |
Castillo de Gama | Castillo de Gama | Castillo de Gama |
Luna y Júpiter | Venus desde Langre | Venus, Júpiter y SaturnoDesde el Puerto de Alisas |
Nocturnas Castillo de Gama | Nocturnas Castillo de Gama | Luna, Marte y Venus |
Luna, Marte y Venus | Mercurio y Saturno | Mercurio y Saturno |
Júpiter, Saturno y Venus | Villacreces | Conjunción desde LiérganesCon Júpiter, Saturno, la Luna y Venus |
Puerto de AlisasCon Júpiter, Saturno, la Luna y Venus | Puerto de AlisasCon Júpiter, Saturno, la Luna y Venus | Venus desde Alisas |
Luna y Torre de Vigilancia | Montaña Palentina | Luna y VenusDesde el Picón Blanco |
Conjunción desde Peña CabargaDel 10 de Marzo de 2021 | Conjunción desde Peña CabargaDel 10 de Marzo de 2021 | Constelación de Orión y las Pléyades |
Júpiter y SaturnoDesde Alisas el 21 de Diciembre de 2020 | Júpiter y Saturno (MTO1000A)Desde Alisas el 21 de Diciembre de 2020 | Júpiter y SaturnoDesde Alisas el 21 de Diciembre de 2020 |
Luna creciente (MTO 1000A)Desde Alisas el 21 de Diciembre de 2020 | Júpiter y SaturnoDel 18 de Diciembre de 2020 | Luna, Júpiter y SaturnoDel 17 de Diciembre de 2020 |
Luna, Júpiter y SaturnoDel 17 de Diciembre de 2020 | Conjunción Júpiter y SaturnoDel 15 de Diciembre de 2020 | Trazas Luna |
Conjunción Luna y Mercurio | Conjunción Luna, Venus y Mercurio | ConjunciónLuna, Júpiter y Saturno |
Luna y venus | Faro de Ajo pintado por Okuda | Larga exposición |
La Cabaña I | Triángulo de veranoCon las estrellas Altair, Deneb y Vega | La Luna y los gemelosLa Luna con Cástor y Pólux, en la constelación de Géminis |
Luna, Venus y MercurioMayo 2020 | Conjunción Venus y Mercurio | Conjunción Venus y Mercurio |
Castilla | Riaño (León) | Antena y Venus |
Desenfoque OriónCon Betelgeuse (Izq) una supergigante roja y Rigel (Dcha) una supergigante azul | Luna y Venus desde Suances | Lagos de Covadonga |
Lagos de CovadongaIso 6400 apilado de 10 fotos (Tierra) | PeñacabargaLas Pléyades, la Luna y la la constelación de Orion | Molino y estrellas |
Campos de Castilla | Pléyades y OriónAgosto 2019 desde la Lora (Cantabria) | Luna al 93%Observatorio Astronómico de Cantabria (Agosto 2019) |
Luna por faro de Santander | Luna por faro de Santander | Villasandino y Orión |
El crucero de Sasamón | Luna nueva por PeñaCabarga | Conjunción Luna y Venus |
Luna llena Febrero 2019 | La constelación de Oriona 14mm de focal | Conjunción Luna y Venus1 enero 2019 |
Conjunción Luna, Venus y Júpiter1 enero 2019 | MarteJulio 2018 | Torre de vigilancia |
La luna llena de SeptiembrePor Astander en Astillero (Cantabria) | Buscando el norte | Bosque y estrellas |
Eclipse de lunaDel 27 de julio de 2018 desde Palencia | Luna de Sangre y MarteDel 27 de julio de 2018 desde Palencia | Eclipse de LunaDel 27 de julio de 2018 desde Palencia |
Conjunción Luna y VenusCon un 50mm | Conjunción Luna y VenusCon un 50mm | La antena y las tres vacas |
Conjunción Luna y Venus en hora azul17 de Abril de 2018 | Conjunción Luna y Venus17 de abril de 2018 | Marte y SaturnoAbril 2018 |
Conjunción Luna y JúpiterFebrero 2018 | Conjunción Luna y SaturnoDel 20/noviembre/2017 | El CuevatónEremitorio rupestre El Cuevatón y las Pléyades |
Mirado del Asón | Halo lunar | La torre II |
La nave | Luna y Venus22mayo2017 | Lunay AldebaránCon Marte y las Pléyades desde Liencres (Cantabria) |
Roble | Sur de Cantabria | Conjunción Luna, Venus y MarteDel 31 Enero 2017 |
Mirador de Alisas | Alto Campoo | Santander desde SomoCon la luna llena de Noviembre 2016 |
SantanderCon la luna llena de Noviembre 2016 | Saturno Marte y Antares | Retrato, VL y fugaz |
Monasterio de San Antón | Campamento fotografia nocturna.net | Monasterio de San Antón |
Pino Piñonero | Pino Piñonero | Palomar |
Alfoz de Santa GadeaJulio 2016 | Alfoz de Santa GadeaJulio 2016 | Valle de Miera con lunaJulio 2016 |
Disfrutando de la nocheSur de Cantabria (Julio 2016) | Furgoneta hundidaVerano 2015 embalse vacío por obras de mantenimiento | Embalse de CamporredondoVerano 2015 embalse vacío por obras de mantenimiento |
Embalse de CamporredondoVerano 2015 embalse vacío por obras de mantenimiento | Cascada y estrellasAbril 2016 | El dolmen de Busnela(Diciembre 2015) |
Cascada de Atrancos | San Roque de Riomiera | Faro y estrellas |
Villacreces | Campanario | Los chozos |
Los chozos | AtardecerCon Proción, Venus y Capella | MenhirCon la luz cenicienta y Venus (Abril 2015) |
La luna y Venus | El tercer lago de covadongaExcursión en raquetas de nieve al tercer lago de Covadonga, el Lago Bricial (VER EN SERIES / NIEVE) | Lago de la Ercina heladoLago de la Ercina helado, en Parque Nacional de Picos de Europa (Asturias) Marzo 2015 (Black Card) VER EN SERIES / NIEVE |
Cometa C/2014 Q2 LovejoyDesde los Pozos de Noja (Enero'2015) | Cometa C/2014 Q2 LovejoyDesde los Pozos de Noja (Enero'2015) con seguimiento vixen polarie | Cometa C/2014 Q2 lovejoyDesde el puerto de Alisas (Cantabria) |
Reloj solar | Molinos y estrellas | Iglesia de Santa Maria de Tina |
Iglesia de Santa Maria de Tina | Cometa C/2014 Q2 Lovejoy29/Dic/2014 | Villacreces |
La casaDel Pantano del Alsa (Cantabria) | Pantano del Alsa | ConjunciónConjunción Luna, Júpiter y Venus desde Santander (Agosto 2014) |
La choza | Saturno y la Luna desde San Vicente | Luna y JúpiterConjunción |
La torre | El cielo de Diciembre | TeideCanarias |
Panteón del InglésSantander | ConjunciónConjunción Luna, Marte y Spica (Febrero 2014) | Luna de cosechaLa luna llena de Septiembre, llamada la luna de cosecha |
Santander doble lunaFoto de un sóla toma, con tres focales distintas y tapando el objetivo | Parque Natural | Luna desde Peña CabargaLa Luna llena más grande y brillante del año |
Cabeza de ÁguilaFotografia realizada durante el 1º encuentro de fotografía nocturna Luciérnagos | La Torre | Cielos de NoviembreSalida nocturna con mis compañeros nocturnos por el Sur de Cantabria |
Nave espacialMi visión especial del Pirulí de Peña Cabarga | Conjunción Luna Júpiter y VenusConjunción Luna Júpiter y Venus desde la playa de Liencres (Cantabria) | Olivo SecoPor la costa de Cantabria |
Embalse del EbroProbando la montura Vixen Polarie | Ermita de San Miguel | Estación de servicio ERGSalida nocturna a la gasolinera estelar N-611. Mi agradecimiento a Pedro Ferrer por el trabajo de localización y planificación. |
TeideDesde el llano de Ucanca | MolinosMolinos por el sur de Cantabria | Eremitorio rupestre de San Vicente.Eremitorio cercano a Cervera de Pisuerga, linterna led lenser M7 con un gel verde y gel azul. Corregido la temperatura en la misma cámara para enfriar la luz ambiente (fuerte contaminación lumínica) |
AbandonoFábrica abandonada | RocasPlaya de la Arnía | Lago del AceboEn la entrada al parque de la naturaleza de Cabárceno |
Columnas JulióbrigaColumnas en Julióbriga "Ciudad fortificada de Julio" | Conjunción Luna Júpiter y VenusConjunción del día 26 de Marzo de 2012 |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page