Destellos Iridium, Pasos de la ISS, Tiangong, Starlink, Crew Dragon y satélites artificiales varios
La Estación Espacial InternacionalCon un peleng 8 mm | Tren Starlink G4-35Desde Santander 26/Sept/2022 | Tren Starlink G4-35Desde Santander 26/Sept/2022 |
---|
ISSISS desde la Montaña Palentina | Crew Dragon - Inspiration4Septiembre 2021 | La ISS desde el SardineroNoviembre 2020 |
---|
Neowise y Starlink | Cometa Neowise y la ISS | Crew Dragon y la ISS desde CantabriaPaso de la ISS y la cápsula Crew Dragon (30 de Mayo de 2020) |
---|
Crew Dragon y la ISS desde CantabriaPaso de la ISS y la cápsula Crew Dragon (30 de Mayo de 2020) | Crew DragonLa cápsula Crew Dragon (30 de Mayo de 2020) | Estación Espacial InternacionalTránsito ISS por Cantabria, panorámica de 4 fotos horizontales |
---|
Tren de satélites StarlinkSatélites Starlink desde el Sur de Cantabria (España) con magnitud +4 saliendo por debajo de Venus hasta la constelación de Casiopea (7/marzo/2020) | Tren de satélites StarlinkSatélites Starlink desde el Sur de Cantabria (España) con magnitud +4 saliendo por debajo de Venus hasta la constelación de Casiopea (7/marzo/2020) | Tren de satélites StarlinkSatélites Starlink desde el Sur de Cantabria (España) con magnitud +4 saliendo por debajo de Venus hasta la constelación de Casiopea (7/marzo/2020) |
---|
Tren de satélites StarlinkSatélites Starlink desde el Sur de Cantabria (España) con magnitud +4 saliendo por debajo de Venus hasta la constelación de Casiopea (7/marzo/2020) | Tiangong-2Foto del centro botín en Santander y detalle del edificio con su porcelana blanca, con la luna, la constelación de Orión y el tránsito de la Tiangong 2, un laboratorio espacial chino en órbita desde el año 2016 | Iglesia de San JorgeISS por San Jorge (Cantabria) |
---|
La Estación espacial internacionalPaso por la ciudad de Santander | ISSDesde Pedreña (Cantabria) -3.8 de magnitud
25/09/2018 | Tránsito ISS por la lunaCon la Superluna de Diciembre 2017 |
---|
ISSDesde San Vicente de la Barquera | ISS desde Muriedas-3,9 | Iridium 50 |
---|
Destello | ISS | Destello iridium |
---|
Cascada Pozo GuargueroCon traza de un Iridium | Santa JustaISS de Magnitud de -1,8 son varias fotos, en total casi 5 minutos. | Night Route Lagos de Covadonga La Capilla del Buen Pastor en la Vega de Enol, Macizo Occidental de los Picos de Europa, con la ISS y la Luna.
Taller organizado por Namor Pastor. |
---|
Doble destelloFoto de 5 minutos con seguimiento, destello Iririum 21 (22:54:26) e Iridium 14 (22:59:00)
Fecha 17 de Abril de 2014 | ISS desde Santa JustaDestello de la ISS de -2.9 desde la playa de Santa Justa (Ubiarco) | Intercosmos 25Satélite artificial soviético Intercosmos 25
|
---|
iridium 25Destello de -7.7 del Iridium 25 desde el Palacio de la Magdalena (Santander)
Hay un tutorial para hacer estas fotos en la página del grupo de fotografía nocturna
Luciérnagos | Iridium flareDestello desde la Arnía (Cantabria) del Iridium 64 | Iridium flareDestello desde Astillero (Cantabria) del Iridium 67 Magnitud -7 |
---|
La Estación Espacial Internacional | La Estación Espacial Internacional | Tránsito ISS delante de la lunaAunque la foto no es ninguna maravilla pero teniendo en cuenta que el tránsito dura menos de 1,8 segundos me parece una pasada poder captar el momento justo del paso de la ISS delante de la luna. |
---|
Tránsito de la ISS Tránsito de la ISS por delante del Sol, desde Suances con la colaboración de Manuel Abascal |
---|