top of page
Trazas - light trails
![]() Mirador la Píquere | ![]() Trazas a 8mm | ![]() Trazas Solares |
---|---|---|
![]() Ermita Virgen de los Cajigales | ![]() Montaña Palentina | ![]() Puerto de San Glorio |
![]() Valle de Buelna | ![]() Trazas y Orión | ![]() Trazas N-611 |
![]() Aeropuerto de Santander | ![]() Toboganes Palencia | ![]() Trazas tren |
![]() Trazas cabecera 29Aeropuerto de Santander | ![]() Trazas cabecera 29Aeropuerto de Santander | ![]() Puerto de la SíaTrazas y niebla |
![]() Trazas puerto del Escudo2º salida (Agosto 2021) hay un vídeo de la salida | ![]() Trazas puerto del Escudo2º salida (Agosto 2021) hay un vídeo de la salida | ![]() Trazas puerto del Escudo1º salida foto con niebla hay un vídeo de la salida |
![]() Trazas Portillo de Lunada | ![]() Trazas montaña Palentina | ![]() Aeropuerto Seve Ballesteros-SantanderSalida vuelo de Ryanair RFR2613 destino Londres |
![]() Trazas FEVE Puente de hierro | ![]() Embalse de la Cohilla | ![]() Amanecer viento Sur |
![]() Pedreña y Santander | ![]() Trazas desde Elechas | ![]() Trazas dron Dji Air2 |
![]() Trazas Feve | ![]() Trazas Santander | ![]() Trazas Banco Santander |
![]() Trazas a vista de dron | ![]() Trazas a vista de dron | ![]() Trazas PuertoChico |
![]() Trazas de luz Santander | ![]() San Vicente de la Barquera | ![]() San Vicente de la Barquera |
![]() Trazas autovía | ![]() Pasarela 1 | ![]() Pasarela 2 |
![]() PCTCAN | ![]() Alisas viento sur | ![]() Mavic Air215 fotos con el dron Mavic Air2, en Raw (DNG) ISO100 - 28 mm de focal - f/2.8 - Filtro ND16 y 8 segundos de exposición, en modo trípode y con temporizador de 10 segundos |
![]() Puente ViesgoApilado de 10 fotos con el Dji Mavic Air2 | ![]() Conjunción Luna, Júpiter y Saturno | ![]() Trazas de luzN-611 |
![]() Trazas de Luz en CastelarSantander | ![]() Mirador del Gedo | ![]() Mirador del Gedo |
![]() Trazas Avión | ![]() Trazas Avión | ![]() Trazas Alvia II2º versión con otra cámara |
![]() El gran tramo "z" | ![]() Trazas Asón | ![]() Viaducto de Montabliz |
![]() Trazas y Luna en S-20 | ![]() Trazas Alvia | ![]() Trazas y ecuador celeste |
![]() Trazas de FeveFerroatlántica | ![]() Trazas Campoo | ![]() Trazas de luz Astillero |
![]() Trazas de luz pasarela | ![]() Aeropuerto de Santander | ![]() Trazas de luz |
![]() Valle de Secadura | ![]() Trazas Santander | ![]() Trazas de luz Astillero |
![]() 061 santander | ![]() Trazas de luz pasarela | ![]() Trazas Feve |
![]() TiovivoJardines de paseo Pereda (Santander) | ![]() Marina de CudeyoTrazas desde Marina de Cudeyo, al fondo Santander y cortinas de lluvia | ![]() Aeropuerto Seve Ballesteros |
![]() Aeropuerto Seve Ballesteros | ![]() Trazas de luzDoble trazas de luz, coches en carretera CA-265 y vuelo FR2612 de Ryanair aproximándose al aeropuerto de Santander Seve Ballesteros | ![]() TrazasCon iluminación de la luna y un toque con la linterna nitecore MH23 |
![]() DesenfoqueFoto para conseguir ese desenfoque a f/1.4 | ![]() Puerto de Lunada | ![]() HipercorDesde la pasarela de Raos - Nueva Montaña sobre la A-67 |
![]() Trazas desde RaosDesde la pasarela de Raos - Nueva Montaña sobre la A-67 | ![]() S20Parque de las Llamas (Santander) Olympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() TrazasCon vistas al pueblo de Pujayo |
![]() Túnel de TetuánAtardecer desde la salida del túnel de Tetuán en Santander | ![]() Puente PCTCANPuente Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Santander) | ![]() Puente PCTCAN sobre la S-20Puente Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Santander) |
![]() Puente PCTCAN sobre la S-20Puente Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Santander) | ![]() Puente PCTCAN sobre la S-20Puente Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Santander) | ![]() Lighttrail lancha de los Reginas |
![]() Trazas valle de Miera | ![]() Light traiIsParque de las Llamas (Santander) Olympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() Puerto de la SíaOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) |
![]() Puerto de San GlorioOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() El túnelOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() Trazas a 1100mmTrazas con el MTO1000A a 5km de distancia |
![]() Puerto Hoces de BárcenaCanon 5D markII | ![]() Trazas túnel Centro BotínOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() TrazasPico tres mares y Venus, Canon 5D markII |
![]() Peugeot 3008Con la gopro | ![]() El funicular del Río de la PilaOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() VillayusoOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) |
![]() Arenas de IguñaOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() Trazas ValdecillaOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() Trazas y estrellasCanon 5D markII |
![]() LiencresOlympus OM-D E-M10 Mark II (Live Composite) | ![]() Tormenta finales de AgostoCanon 5D markII | ![]() Cantabria InfinitaCanon 5D markII |
![]() Trazas A-8Canon 5D markII | ![]() MiradorCanon 5D markII | ![]() Presa del embalse del EbroCanon 5D markII |
![]() MolinosCanon 5D markII | ![]() Puerto de AlisasCanon 5D markII | ![]() Puerto del SoplaoCanon 5D markII |
![]() SegoviaCanon 5D markII | ![]() Peugeot 3008Trazas ciudad de Santander (Navidad 2013) | ![]() Trazas SantanderNavidad 2013 |
![]() S-20 | ![]() Puerto de AsónCoche subiendo por el puerto del Asón (Cantabria) | ![]() Puerto de AsónCurva del mirador de la cascada del Asón |
![]() Trazas de tren | ![]() Carretera de MontañaCurvas en el puerto de Alisas (Cantabria) | ![]() N-611Toboganes en la antigua carretera Santander - Palencia |
![]() Estaca de TruebaStarStaX - Nocturna en Estacas de Trueba | ![]() Nueva York | ![]() Autopista |
![]() SolvaySolvay y trazas en la autovía A-67 | ![]() AeropuertoAeropuerto de Santander | ![]() AeropuertoAeropuerto de Santander |
![]() Aeropuerto de SantanderDe paseo por el aeropuerto de Santander para hacer un Time-lapse, la foto es la unión de 230 fotos con StarStaX (para la parte de arriba) y una foto para el mar. | ![]() Trazas de Avión | ![]() Trazas en túnel |
![]() Trazas en túnel |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page