Cometa C/2020 F3 (NEOWISE)
Galería de fotos del cometa visible a simple vista (Julio 2020)
 8/Julio/2020Desde Santander, sin poder verlo en visual por la calima |  9/Julio/2020Desde Loredo (Cantabria) sin verlo en visual por la calima |  9/Julio/2020Desde Loredo (Cantabria) a 100mm de focal |
---|
 11/Julio/2020Desde Castilla, con un cielo tan limpio, que a simple vista la visión era ESPECTACULAR a 24mm |  11/Julio/2020Iluminado con la linterna Nitecore MH40GTR |  11/Julio/2020Desde Castilla con un 50mm fijo |
---|
 11/Julio/2020Desde Castilla con el 24-105 a105mm |  11/Julio/2020Desde Castilla |  13/Julio/2020Desde Galizano (Cantabria) con buen cielo, con seguimiento montura vixen polarie en cámara sin espejo |
---|
 13/Julio/2020Desde Galizano (Cantabria) con seguimiento montura vixen polarie (para el cielo) + 1 foto (Mar y tierra) |  13/Julio/2020Iluminado con la linterna Nitecore MH40GTR |  13/Julio/2020Desde Galizano (Cantabria) con seguimiento montura vixen polarie y apilado a 100mm de focal |
---|
 13/Julio/2020Desde Galizano (Cantabria) con seguimiento montura vixen polarie (para el cielo) + 1 foto (tierra) |  16/Julio/2020Con seguimiento montura Astrotrac a 40mm (AltoCampoo) |  16/Julio/2020Con seguimiento montura Astrotrac a 160mm (AltoCampoo) |
---|
 16/Julio/2020Con seguimiento montura Astrotrac a 275mm (AltoCampoo) |  17/Julio/2020Al atardecer, con seguimiento montura vixen Polarie (para el cielo) y apilado de 4 fotos (tierra/Agua) para quitar ruido |  17/Julio/2020Con seguimiento montura Vixen Polarie a 100 mm |
---|
 18/Julio/2020Salida del grupo de fotografía nocturna Luciérnagos (Sur de Cantabria) |  18/Julio/2020Campamento del grupo de fotografía nocturna Luciérnagos, con el cometa, la ISS y nosotros posando :)) |  18/Julio/2020Viajero Interestelar: Fotografía realizada por el grupo de fotografía nocturna Luciérnagos |
---|
 18/Julio/2020Iluminación lámpara cálida Nitecore LA30 |  23/Julio/2020Cometa y Luna, con seguimiento para el cielo y una foto para el mar de nubes |  23/Julio/2020Cometa y Luna, con seguimiento para el cielo y una foto para el mar de nubes |
---|
 23/Julio/2020Cometa y Luna, con seguimiento para el cielo y una foto para el mar de nubes |  23/Julio/2020Cometa + Starlink con seguimiento para el cielo y una foto para el mar de nubes |  24/Julio/2020Foto realizada por Diana Ponce @lagartija810 y yo posando e iluminando la escena |
---|
 24/Julio/2020Cometa desde los campos petrolíferos de La Lora (Burgos) |  24/Julio/2020Cometa desde los campos petrolíferos de La Lora (Burgos) dibujo por Diana Ponde |  27/Julio/2020Versión desde el Reloj Solar, Cometa y la ISS |
---|
 27/Julio/2020Bye Bye Neowise. La última foto del cometa, desde el Reloj Solar y en compañia de Diana Ponce y Fusky. |
---|