top of page
La sequía y los pantanos
Puente Villanueva del Río (Aguilar de Campoo)Octubre 2022 | Puente Villanueva del Río (Aguilar de Campoo)Octubre 2022 | Puente Villanueva del Río (Aguilar de Campoo)Octubre 2022 |
---|---|---|
Barrios de lunaEmbalse de Barrios de Luna (Fotos Septiembre 2017) al 6% de capacidad | Barrios de lunaEmbalse de Barrios de Luna (Fotos Septiembre 2017) al 6% de capacidad | Barrios de lunaEmbalse de Barrios de Luna (Fotos Septiembre 2017) al 6% de capacidad |
Barrios de lunaEmbalse de Barrios de Luna (Fotos Septiembre 2017) al 6% de capacidad | Puente de villanueva del RíoEmbalse de Aguilar de Campoo (Fotos Agosto 2017) al 13% de capacidad y luz de luna. | Puente de villanueva del RíoEmbalse de Aguilar de Campoo (Fotos Agosto 2017) al 13% de capacidad y luz de luna. |
Fugaz Puente de Villanueva del RíoEmbalse de Aguilar de Campoo (Fotos Agosto 2017) al 13% de capacidad y luz de luna. | Puente de villanueva del RíoEmbalse de Aguilar de Campoo (Fotos Agosto 2017) al 13% de capacidad y luz de luna. | Barrios de lunaEmbalse de Barrios de Luna (Fotos Septiembre 2017) al 6% de capacidad |
Pantano del EbroMarzo 2017 | Pantano del EbroMarzo 2017 | Catedral de los pecesDiciembre 2016 |
Catedral de los pecesDiciembre 2016 | La catedral de los pecesDiciembre 2016 | El embalse de Camporredondo furgo e iridiumEmbalse de Camporredondo vacío por obras de mantenimiento (Verano 2015) |
Circumpolar en El embalse de CamporredondoEmbalse de Camporredondo vacío por obras de mantenimiento (Verano 2015) | El embalse de CamporredondoEmbalse de Camporredondo vacío por obras de mantenimiento (Verano 2015) | El embalse de CamporredondoEmbalse de Camporredondo vacío por obras de mantenimiento (Verano 2015) |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page