top of page
Circumpolares y ecuador Celeste
![]() Circumpolar PalomarVillaherreros (Palencia) | ![]() SasamónVersión 2022 | ![]() Villamorón (Burgos) |
---|---|---|
![]() Ermita de San Andrés | ![]() La Piedrona de Villegar | ![]() Los Chozos |
![]() Los Chozos | ![]() Alto Campoo | ![]() Menhir el Peñuco |
![]() Panteón del inglés | ![]() Palomar | ![]() La puerta |
![]() Las Tuerces | ![]() Julióbriga | ![]() Circumpolar Rostrío |
![]() Circumpolar Ermita de la Virgen del Camino | ![]() Casa de Los Quirós | ![]() Circumpolar Miera |
![]() Antigua caseta de PrácticosEn el Palacio de la Magdalena (Santander) | ![]() Ecuador celeste Monte Corona | ![]() Cruz de Anievas |
![]() Faro de Cabo Mayor | ![]() Ermita de San Pantaleón | ![]() Espigón de Cuchía |
![]() MonolitoCircumpolar de 45 minutos | ![]() La patrona de SantanderLunes 1 de Junio de 2020, fiesta en Santander, circumpolar en la Ermita de la Virgen del Mar | ![]() Puente |
![]() Circumpolar ciudad de SantanderSon 700 fotos de 8 segundos (93 minutos) | ![]() Trazas a 400mmBase militar del Ejército del Aire en el Picón del Fraile | ![]() CircumpolarEstación de esquí y montaña de Alto Campoo |
![]() Arco de San Miguel de MazarrerosCircumpolar utilizando una cinta calentadora por la humedad en el ambiente y así evitar el empañar el objetivo (ver entrada blog abril/2019) | ![]() Ecuador celesteDe la lluvia de estrellas Cuadrántidas 2019 desde Cantabria | ![]() ErmitaDe la noche Perseidas 2018 |
![]() Sur de CantabriaDe la noche Perseidas 2018 | ![]() CircumpolarIglesia de San Jorge (Cantabria) | ![]() Ecuador celesteDe la noche Perseidas 2018 |
![]() Ecuador celesteDe la noche Perseidas 2018 | ![]() Circumpolar puenteHay una versión con más tiempo en la web, en la pestaña "Nitecore" | ![]() Cristo de Oreña |
![]() Niebla y ecuador celeste | ![]() Ermita de MazuerrasAselart 2018 | ![]() AntenaCircumpolar de 60 minutos |
![]() Reloj solar la Peñuca | ![]() Circumpolar Alto CampooCircumpolar de 1h 30' - Noviembre 2017 | ![]() Circumpolar la bocal |
![]() Ecuador celeste | ![]() Reloj solar la PeñucaCircumpolar de 4 horas | ![]() Perseidas 2017 |
![]() Circumpolar Molinos | ![]() Cuadrántidas 2017 | ![]() Ecuador celeste en Pico Tres Mares |
![]() La Catedral de los PecesNoviembre 2016 | ![]() Circumpolar desiertoEn la gran duna de Merzouga (Marruecos) | ![]() Viaducto el Hayal |
![]() Puerto de Alisas | ![]() Ecuador Celeste | ![]() Circumpolar los chozosAgosto 2016 |
![]() Rollo de pajaJulio 2016 | ![]() San Telmo | ![]() Embalse de CamporredondoVerano 2015 |
![]() Panteón del Inglés_ | ![]() Reloj estelar | ![]() Reloj estelarVersión con la canon 400D |
![]() Lago del BricialEl tercer lago de Covadonga (Marzo 2015) | ![]() Ecuador celeste Lagos de CovadongaNight Route de Lagos de Covadonga (Mayo 2014) | ![]() Monolito |
![]() Ecuador celeste | ![]() CircumpolarDe dos horas en el Monasterio de Santa María e RioSeco | ![]() Ecuador celeste |
![]() CircumpolarDe 70 minutos | ![]() Circumpolar Playa de Prellezo1x30" + 2x40' + 1x30" | ![]() CircumpolarSur de Cantabria |
![]() CircumpolarPlaya de la Arnía | ![]() Playa de UsgoSalida para ver las Cuadrántidas. Circumpolar de 100 minutos |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page