top of page
Spotting Nocturno
VÍDEOS: Go Around
Fotos "IV Spotter day" en mi blog: Aquí
![]() IBE8975 | ![]() IBE8975 | ![]() Trazas Santander |
---|---|---|
![]() Aeropuerto de Santander | ![]() Aeropuerto de Santander | ![]() Trazas avión |
![]() Aeropuerto de Santander-Seve Ballesteros | ![]() Trazas Avión | ![]() Trazas avión |
![]() Luna y Avión | ![]() Aeropuerto Seve Ballesteros | ![]() AutorretratoAutorretrato desde la cabecera 29 del Aeropuerto de Santander-Seve Ballesteros |
![]() Trazas y la isla de la TorreEn Santander | ![]() Aeropuerto de Santander | ![]() Aeropuerto de Santander |
![]() Aeropuerto de Santander | ![]() Trazas avión playa Somocuevas | ![]() Trazas aviónAeropuerto de Santander |
![]() Aeropuerto Seve Ballesteros | ![]() Aeropuerto Seve Ballesteros | ![]() Aeropuerto Seve Ballesteros |
![]() Aeropuerto Seve Ballesteros | ![]() Trazas de luzDoble trazas de luz, coches en carretera CA-265 y vuelo FR2612 de Ryanair aproximándose al aeropuerto de Santander Seve Ballesteros | ![]() Aeropuerto y lunaTrazas Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y luna creciente al 12% |
![]() AeropuertoAeropuerto de Santander | ![]() AeropuertoAeropuerto de Santander | ![]() Aeropuerto de SantanderDe paseo por el aeropuerto de Santander para hacer un Time-lapse, la foto es la unión de 230 fotos con StarStaX (para la parte de arriba) y una foto para el mar. |
![]() Trazas de Avión |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page