top of page
Vía Láctea
![]() Crucero de Sasamón | ![]() Úrbel del Castillo | ![]() Braña de Brenes |
---|---|---|
![]() Vía Láctea Alisas 2022 | ![]() VL San Glorio | ![]() Última VL del 2021 |
![]() Norte de Burgos | ![]() Vía Láctea desde Burgos2 minutos con seguimiento montura Vixen Polarie | ![]() Vía Láctea en VillacrecesAgosto 2021 |
![]() Vía Láctea en la TuercesAgosto 2021 | ![]() Vía Láctea en la TuercesAgosto 2021 | ![]() Vía Láctea desde BurgosLa mejor noche para la Vía Láctea del 2021 |
![]() Picón BlancoLa 1º Vía Láctea del 2021 (Conseguimiento montura Vixen Polarie) | ![]() Mad Max | ![]() Vía Láctea en las tuercesCon Marte y Júpiter |
![]() VL desde Campoo10 fotos, apilado con Sequator | ![]() Vía Láctea desde AltoCampoo | ![]() Kdd de CantabriaNocturnaVía Láctea realizada en la VIII kdd de fotografía nocturna (Mayo 2018) |
![]() Kdd de CantabriaNocturnaFoto de grupo VIII kdd de fotografía nocturna (Mayo 2018) | ![]() Picos de Europa | ![]() Vía Láctea desde Alisas |
![]() Picón Blanco | ![]() Roble SesteaderoJulio 2016 | ![]() Sur de CantabriaJulio 2016 |
![]() Las chozas de Bricias | ![]() Las chozas de Bricias | ![]() VL y Roca |
![]() Vía Láctea y Menhir | ![]() Vía Láctea y Menhir | ![]() InterstellarPano de 6 fotos |
![]() VillacrecesPueblo abandonado de Villacreces (Valladolid) | ![]() Pantano del Alsa | ![]() La Choza |
![]() El ChivoAltoCampoo | ![]() Las Tuerces | ![]() Las TuercesVL en Las Tuerces |
![]() Las TuercesVL en Las Tuerces | ![]() Vía Láctea(Cantabria) | ![]() La Vía LácteaPrimeras pruebas con la montura vixen polarie |
![]() AndrómedaDespués de leer la noticia que La Vía Láctea colisionará con la galaxia Andrómeda en 4.000 millones de años me fui a hacer una foto por si acaso jejeje. Podéis ver la galaxia espiral gigante en la esquina derecha de la casa. | ![]() Menhir el Peñuco | ![]() Vía LácteaVía Láctea Pantano del Ebro |
![]() Vía LácteaDesde la Ciudad Fortificada de Julio |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page