top of page
Fotografía Nocturna con DRONES
Todas las fotos han sido planificadas desde la web de: ENAIRE Drones a la fecha del vuelo, siguiendo la normativa vigente
Operación: Recreativo / Vlos o FPV / Con fotografía / Peso dron / Nocturno / Fuera de edificaciones y personas
2022: Operador UAS (A1/A3) y seguro en Coverdrone
Tutorial de fotografía nocturna con drones: Aquí
![]() Miera (Cantabria)Apilado de 60 fotos | ![]() Trazas de luzTrazas de coches y de tren | ![]() Trazas Air2 |
---|---|---|
![]() Trazas con nieveApilado de unas 20 fotos con el Mavic Air2 | ![]() Trazas puerto de CantabriaApilado de unas 10 fotos con el Mavic Air2 | ![]() Las FraguasTemporal de nieve Filomena, con el Mavic Air2 |
![]() Las FraguasTemporal de nieve Filomena, con el Mavic Air2 | ![]() Las FraguasTemporal de nieve Filomena, con el Mavic Air2 | ![]() 1º temporal del 2021Desde el Valle de Iguña (Cantabria) son unas 20 fotos apiladas con el Mavic Air2 |
![]() Trazas puerto15 fotos con el dron Mavic Air2, en Raw (DNG) ISO100 - 28 mm de focal - f/2.8 - Filtro ND16 y 8 segundos de exposición, en modo trípode y con temporizador de 10 segundos | ![]() Puente en hora azulMavic Air2 | ![]() Puente en hora azul + nocheMavic Air2 |
![]() Luz de dronAprovechando al luz de aterrizaje del dron Dji Mavic Air2 | ![]() Dji Mavic Air2 by fotografianocturna.net | ![]() Trazas de coches28 fotos apiladas (Mavic Air2) |
![]() La estaciónMavic Air2 | ![]() Hora AzulMavic Air2 | ![]() PanorámicaMavic Air 2 |
![]() Nitecore TM9KFoto con el dron Mavic Mini en el interior del túnel (sin gps) e iluminado con la linterna nitecore TM9K de 9500 lumen | ![]() Trazas de cocheMavic Air2 | ![]() Hora azul y apilado de fotosMavic Air2 |
![]() PanorámicaMavic Air2 | ![]() Panorámica manualMavic Air2 | ![]() Trazas de coche en hora azulMavic Air2 |
![]() Trazas en hora azul + nocheMavic Air2 | ![]() Puente y la LunaMavic Air2 | ![]() Trazas de luzMavic Air2 |
![]() Puente y puebloMavic Air2 | ![]() Trazas autovíaPruebas de noche, iso alto y apilado para quitar ruido (Mavic Air2) | ![]() Rotonda autovíaPruebas de apilado para las trazas (Mavic Air2) |
![]() Trazas de coche y NitecoreIluminación con la linterna Nitecore MH40GTR con el Mavic Air2 | ![]() Pruebas panorámicaCon la Luna y Mercurio, aplicado recorte (Mavic Air2) | ![]() Pruebas panorámicaCon la Luna y para ver que tal se puede levantar las sombras (Mavic Air2) |
![]() Puente Viesgo (Cantabria)Foto en hora dorada en el modo 40MP en manual (Mavic Air2) | ![]() Puente Viesgo (Cantabria)Foto en hora dorada en el modo 40MP en manual (Mavic Air2) | ![]() Puente Viesgo (Cantabria)Foto en hora azul, en manual y apilado de 10 fotos para tener trazas (Mavic Air2) |
![]() Puente Viesgo (Cantabria)Foto en hora azul, en manual y apilado de 10 fotos para tener trazas (Mavic Air2) | ![]() Dji Mavic Air2Nuevo dron | ![]() Túnel de la EngañaFoto con el dron Mavic Mini en el interior del túnel (sin gps) e iluminado con la linterna nitecore TM9K de 9500 lumen |
![]() Túnel de la Engaña IIFoto con el dron Mavic Mini en el interior del túnel (sin gps) e iluminado con la linterna nitecore TM9K de 9500 lumen | ![]() Panorámica SuancesPanorámica de tres fotos, en modo manual (Mavic Mini) | ![]() Monte CoronaFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 400 y 2,5Seg |
![]() Monte CoronaFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 1600 y 3Seg (apilado de 3 fotos para quitar el ruido) | ![]() Apilado trazasMavic Mini | ![]() Operación SalidaFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 1/25Seg (apilado de 26 fotos) |
![]() Linterna nitecore a vista de dronFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 400 y 4Seg (apilado de 10 fotos para quitar el ruido) | ![]() De rutaFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 100 y 2 segundos | ![]() De rutaFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 1,6 segundos |
![]() Puente de TretoFotografía al amanecer con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 0,4 segundos | ![]() Puente de TretoFotografía al amanecer con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 1/4 segundos | ![]() Puente de TretoFotografía al amanecer con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 1/60 segundos |
![]() Faro de AjoFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 100 y 1,6 segundos | ![]() Faro de AjoFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 4 segundos | ![]() Puente en hora azulFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 0,6 segundos (apilado de 3 fotos) |
![]() San Felices de BuelnaFotografía con el dron Dji Mavic Mini en automático: f/2.8 ISO 1600 y 0,4s | ![]() San Felices de BuelnaFotografía con el dron Dji Mavic Mini en automático: f/2.8 ISO 800 y 1/4s | ![]() Trazas de luzFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 200 y 4 segundos (apilado de 2 fotos) |
![]() Trazas de luzFotografía nocturna con el dron Dji Mavic Mini en manual: f/2.8 ISO 800 y 1,3 segundos (Con más ruido) |
Fotografía Nocturna.net
bottom of page